Description
TSM 200
- Système thermosiphonique à haute efficacité avec circulation naturelle (sans électricité)
- Meilleure performance du système,
- Certificat Solar keymark
- Capteur haute performance
- Transport facile et installation simple grâce à la conception modulaire du système
- Kits de montage disponibles pour l’installation sur le toit ainsi que pour les installations parallèles sur les toits en pente
- Garantie de 5 ans sur le système
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pipe Connection | Limits Of Use | ||||||
HW1 | Hot Water Outlet | inch | G 3/4 “ | Max. Working Pressure | bar | 6 | |
CW1 | Cold Water Intlet | inch | G 3/4 “ | Test Pressure | bar | 9 | |
SHW1 | Hot Water Inlet (Domestic Water) | inch | G 3/4 “ | Max. Permissible Temperature | °C | 95 | |
SCW1 | Cold Water Inlet (Domestic Water) | inch | G 3/4 “ | Domestic Water Exchanger (AISI 316L) | |||
TF | Tank Filling Connection | inch | G 3/4 “ | Water Volume | L | 12 | |
ET | Expansion Tank Connection | inch | G 3/4 “ | Surface Area | m² | 3,83 | |
EE | Electrical Heater | inch | G 1 1/4 “ | Max. Working Pressure | bar | 6 | |
Weights | Insulating | ||||||
Full Weight | kg | 238 | Insulating Material | PU 50mm | |||
Empty Weight | kg | 68 | |||||
Dimensions | |||||||
Height | mm | 1200 | |||||
Width | mm | 540 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.