Description
Solitank 200l
- Solitank 200L est utilisé à la fois pour les applications de chauffage résidentiel et d’eau domestique.
- Un échangeur de chaleur dans le ballon Solitank. L’eau domestique est chauffée instantanément à partir de l’échangeur de chaleur. Dans les manchons reliés au corps du ballon, l’eau peut être chauffée avec un réchauffeur (pompe à chaleur, chaudière) et utilisée dans l’alimentation en chauffage.
- L’échangeur thermique du ballon est en acier inoxydable Chrome-Nickel 316L.
- L’eau domestique étant chauffée instantanément, les légionelles et autres bactéries ne se développent pas.
- Puisque le Solitank agit comme un réservoir tampon, il protège votre pompe à chaleur des effets négatifs des cycles courts. Les cycles courts entraînent non seulement des coûts d’exploitation plus élevés, mais peuvent également endommager votre pompe à chaleur, réduisant ainsi sa durée de vie et ses performances globales en matière d’efficacité énergétique.
- Parfaitement compatible avec les pompes à chaleur.
Pipe Connection | Limits Of Use | ||||||
HW1 | Hot Water Inlet | inch | G 1 1/4 “ | Max. Working Pressure | bar | 6 | |
HW2 | Hot Water Outlet | inch | G 1 1/4 “ | Test Pressure | bar | 9 | |
EE | Electrical Heater | inch | G 1 1/4 “ | Max. Permissible Temperature | °C | 95 | |
CW1 | Cold Water Outlet | inch | G 1 1/4 “ | Domestic Water Exchanger (AISI 316L) | |||
CW2 | Cold Water Inlet | inch | G 1 1/4 “ | Water Volume | L | 12 | |
HW3 | Hot Water Outlet (Domestic Water) | inch | G 3/4″ | Surface Area | m² | 3,83 | |
CW3 | Cold Water Inlet (Domestic Water) | inch | G 3/4″ | Max. Working Pressure | bar | 6 | |
TS1 | Thermo Sensor | inch | G 1/2″ | Energy Efficiency Class | |||
TS2 | Thermo Sensor | inch | G 1/2″ | Class | C | ||
AV | Air Ventilation | inch | G 1/2″ | Heat Loss S | W | 74 | |
Weights | Tank Volume V | L | 170 | ||||
Full Weight | kg | 243 | Standby energy consumption / 24 hours | kWh | 1,77 | ||
Empty Weight | kg | 73 | Insulating Material | PU 50mm | |||
Dimensions | |||||||
Height | mm | 1200 | |||||
Width | mm | 540 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.