Description
Varm Silent Pool Series 17kW-20kW
Piscine silencieuse et chaleureuse la pompe à chaleur est de 17 kW pompe à chaleur nécessaire principalement pour maintenir la température d’une piscine à un niveau confortable. Il est couramment utilisé dans :
- Confort: L’une des principales raisons d’utiliser une pompe à chaleur est de fournir une température d’eau confortable pour la baignade.
- Saison de baignade prolongée : Avec une thermopompe, vous pouvez commencer à utiliser votre piscine plus tôt au printemps et continuer à en profiter jusqu’à l’automne, voire toute l’année dans certains cas, selon le climat.
- Avantages pour la santé : L’eau de piscine plus chaude peut être plus propice aux activités thérapeutiques comme l’aquagym et les exercices de rééducation.
- Efficacité énergétique :Comparées à d’autres méthodes de chauffage de piscine, telles que les radiateurs électriques à résistance, les pompes à chaleur sont plus économes en énergie.
- Commodité: Une fois installés, ils peuvent maintenir automatiquement la température de l’eau souhaitée sans trop d’intervention manuelle.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Varmeks Model | VM-0PO1102008 | VM-0PO1102010 | VM-0PO1102011 | VM-0PO1102014 | VM-0PO1102017 | VM-0PO1102020 | VM-0PO1102024 | VM-0PO1102028 | VM-0PO1102033 |
Advised pool volume (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 70~130 | 60~120 | 70~130 |
Operating air temperature (°C) | -7 ~43 ˚C | ||||||||
Performance Condition: Air 27 °C, Water 26 °C, Humidity 80% | |||||||||
Heating capacity (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | 28.00~5.60 | 32.50~6.50 |
Heating capacity (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | 95500~19100 | 110900~22100 |
Consumed power (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | 4.75~0.37 | 5.42~0.43 |
COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 | 6.0~15.0 |
COP at 50% capacity | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Performance Condition: Air 15 °C, Water 26 °C, Humidity 70% | |||||||||
Heating capacity (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | 21.8~4.36 | 25.4~5.07 |
Heating capacity (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | 74380~14880 | 86665~17300 |
Consumed power (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | 4.54~0.62 | 5.29~0.72 |
COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
COP at 50% capacity | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Performance Condition: Air 35 °C,Water 28 °C, Humidity 80% | |||||||||
Cooling capacity (kW) | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 13,8 | 15,6 |
Sound pressure at 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | 45~56 | 45~57 |
Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 49 |
Sound pressure at 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | 26~34 | 26~35 |
Heat exchanger | Spiral titanium tube in PVC | ||||||||
Casing | ABS Plastic Casing | ||||||||
Refrigerant | R32 | ||||||||
Power supply | 230V/1 Ph/50Hz | ||||||||
Compressor | Panasonic | ||||||||
Four-way valve | Sanhua | ||||||||
Expansion valve | Sanhua | ||||||||
Operating water temperature (°C) *heating | 9 ~40 | ||||||||
Operating water temperature (°C) *cooling | 9 ~35 | ||||||||
Water connection (mm) | Φ50 | ||||||||
Rated input current at air 15°C (A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | 20.8~2.8 | 24.2~3.3 |
Advised water flux (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | 10~14 | 12~16 |
Water pressure drop (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
Net weight/Gross weight (kg) | 62/70 | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | 95/105 | 110/122 | 115/127 |
Product size (mm) | 1000*396*640 | 1125*416*765 | 1156*430*905 | ||||||
Packaging size (mm) (carton) | 1040*410*780 | 1165*430*905 | 1230*440*1030 |
PLUS D’INFORMATIONS
- Les coûts d’exploitation: Les pompes à chaleur pour piscine sont plus économes en énergie que les alternatives comme les chauffages au gaz. Les pompes à chaleur peuvent atteindre des niveaux élevés d’efficacité en fournissant plusieurs unités de chaleur pour chaque unité d’électricité consommée, ce qui entraîne une réduction des coûts d’exploitation pour les propriétaires de piscine au fil du temps.
- Considérations environnementales: Les pompes à chaleur sont considérées comme respectueuses de l’environnement car elles n’émettent pas de gaz à effet de serre et ne dépendent pas de combustibles fossiles pour le chauffage. Les pompes à chaleur utilisent l’électricité comme principale source d’énergie, leur impact environnemental peut être encore réduit en utilisant des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire ou éolienne. , pour produire l’électricité nécessaire au chauffage.
- Compatibilité: Les thermopompes pour piscine sont compatibles avec différents types de piscines, notamment les piscines creusées et hors sol. Elles peuvent également être utilisées avec différentes tailles et formes de piscines.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.